중국 기록적인 저출산, 23년 예상 출산율 0.8
2023.06.20




중국 저출산으로 출생아수 800만명 깨져
(8년 만에 출생아 수 -1000만명)
인구감소와 고령화 (노인인구 4억 대기 중)
인도에 인구수추월
경제 부진
청년실업률 20%
반도체 굴기 실패
작년부터 중국 인구감소 시작 , 사망자 수 > 출생아 수
2023년전체 출산율 0.8대 예상
매년 미친듯이 낮아지는 결혼 건수
상하이 출산율 0.7, 동북삼성 0.55명, 조선족 0.6명
댓글달기
최신게시글
| No | Title | Date | Cate |
|---|---|---|---|
| 1065232 | 공이나 던져줘 | 최신게시물 | |
| 1065231 | 여보 나랑 이야기좀해 | 최신게시물 | |
| 1065230 | 무당이 시키는대로 인테리어를 해본 결과 | 최신게시물 | |
| 1065229 | 조개 파우치 득템 | 최신게시물 | |
| 1065228 | 놔라 이놈들아 | 최신게시물 | |
| 1065227 | 다되었는데 | 최신게시물 | |
| 1065211 | 배두나 | 최신게시물 | |
| 1065210 | 김소희 김수로 | 최신게시물 | |
| 1065209 | 브레이브걸스 | 최신게시물 | |
| 1065208 | 고아라 | 최신게시물 | |
| 1065207 | 김하늘 | 최신게시물 | |
| 1065206 | 에스파 카리나 | 최신게시물 | |
| 1065205 | 에스파 윈터 | 최신게시물 | |
| 1065204 | Honda Hitomi | 최신게시물 | |
| 1065203 | 안유진 | 최신게시물 |
유머구락부