‘제로음료, 아아’ 열풍에 한국인 당 섭취 6% 줄었다
2023.06.30

가공식품 당 섭취량 36.8g→34.6g
29일 식품의약품안전처에 따르면 2021년 기준 국민이 가공식품으로 섭취하는 당은 하루 34.6g으로 각설탕(3g) 11개 분량이다. 2019년(36.8g)과 비교해 매일 각설탕 1개 정도를 덜 먹고 있다. 하루 총열량(1837㎉) 중 가공식품을 통한 당 섭취량 비중은 7.5%로 세계보건기구(WHO) 권고기준(10%)보다 낮다. 식약처는 당 섭취량이 감소한 이유로 ‘탄산수·아메리카노’ 열풍을 꼽았다. 당이 든 탄산음료를 탄산수나 제로 음료로 대체하고, 믹스커피 대신 블랙커피를 마시면서 간식 문화에 ‘달달함’이 빠졌다. 실제로 하루 탄산수 섭취량은 2019년 3.0g에서 2021년 7.8g으로 늘었으며, 같은 기간 음료를 통한 당 섭취량은 하루 12.5g에서 10.7g으로 줄었다. 어른들의 당 섭취량은 양호한 수준이나 6~18세 어린이·청소년은 3명 중 1명꼴로 WHO 권고 기준 이상 당류를 섭취했다.
https://v.daum.net/v/20230629120703928
- 이전글 극 N의 멍 때리기
- 다음글 어느 AV배우가 하고싶은 일
댓글달기
최신게시글
| No | Title | Date | Cate |
|---|---|---|---|
| 1068625 | 몇 달 후면 드디어 철거 되는 서울 아파트 | 최신게시물 | |
| 1068624 | 최근 블리자드 게임들이 제대로 나락가고 있는 이유 | 최신게시물 | |
| 1068623 | 광복절에 태극기 게양한 뉴욕시장…"뉴욕은 미국의 서울" | 최신게시물 | |
| 1068622 | 찌질한 국방부 | 최신게시물 | |
| 1068620 | 허리에 좋은 줄 알았더니 오히려 독이 된 운동 | 최신게시물 | |
| 1068618 | 은혜 갚은 일본인 | 최신게시물 | |
| 1068617 | 락갤러가 본 한국 락이 안 되는 이유 | 최신게시물 | |
| 1068616 | 현재 실종자만 1천여명 나왔다는 심각한 하와이 상황 | 최신게시물 | |
| 1068613 | 키 크는 수술 성공한 사람 | 최신게시물 | |
| 1068612 | 6개월 만에 이혼한 33살 디씨인 | 최신게시물 | |
| 1068611 | 동탄에서 자취하는 직장인 누나가 너무 맘에 든다고 바로 계약한 집 ㄷㄷ | 최신게시물 | |
| 1068609 | 제주도 커플여행 레전드 | 최신게시물 | |
| 1068608 | 공무원 퇴근 5분전 특징 | 최신게시물 | |
| 1068607 | 현실적인 30살 문과남자 월급 | 최신게시물 | |
| 1068605 | ㅇㅎ)씨스타 소유 풀파티 근황 | 최신게시물 |
유머구락부