동아시아 출산율 근황
2023.07.10


우리나라가 국가로 봤을때 최저인건 맞는데 도시로 따져보면
서울0.63
상해 0.69
마카오 0.76
홍콩 0.77
대만 먀오리현 0.77
서울이랑 중국 상해, 북경이랑 동북지방, 그외에 도시국가들 다 좆박고 있는중...
그래도 유일하게 2점대 이상 유지하는 국가는 몽골
동아시아의 미래는 몽골에게 달렸다!!!!!
댓글달기
최신게시글
| No | Title | Date | Cate |
|---|---|---|---|
| 1071687 | 성소 비키니 근황 | 최신게시물 | |
| 1071686 | 김민주 | 최신게시물 | |
| 1071685 | Cherry Bullet 허지원 | 최신게시물 | |
| 1071684 | 유시아 | 최신게시물 | |
| 1071683 | 쯔위 | 최신게시물 | |
| 1071682 | 엔믹스 배이 | 최신게시물 | |
| 1071681 | 여자아이들 미연 | 최신게시물 | |
| 1071680 | 권은비 | 최신게시물 | |
| 1071679 | 뒤돌아 인사해주는 아이유 | 최신게시물 | |
| 1071678 | 조보아 | 최신게시물 | |
| 1071677 | 설인아 | 최신게시물 | |
| 1071676 | 박유나 | 최신게시물 | |
| 1071675 | KEP1ER Youngeun | 최신게시물 | |
| 1071674 | KEP1ER Kim Chae Hyun | 최신게시물 | |
| 1071673 | 태연 | 최신게시물 |
유머구락부