동아시아 출산율 근황
2023.07.10


우리나라가 국가로 봤을때 최저인건 맞는데 도시로 따져보면
서울0.63
상해 0.69
마카오 0.76
홍콩 0.77
대만 먀오리현 0.77
서울이랑 중국 상해, 북경이랑 동북지방, 그외에 도시국가들 다 좆박고 있는중...
그래도 유일하게 2점대 이상 유지하는 국가는 몽골
동아시아의 미래는 몽골에게 달렸다!!!!!
댓글달기
최신게시글
| No | Title | Date | Cate |
|---|---|---|---|
| 1071624 | 렛미인 나온 남자 근황 | 최신게시물 | |
| 1071623 | 충전하는지 몰랐어... | 최신게시물 | |
| 1071622 | 자기 수염 | 최신게시물 | |
| 1071621 | 싸움 | 최신게시물 | |
| 1071617 | NMIXX sullyoon | 최신게시물 | |
| 1071616 | 김민주 | 최신게시물 | |
| 1071615 | 예린 | 최신게시물 | |
| 1071614 | 트와이스 쯔위 | 최신게시물 | |
| 1071613 | 김민주 | 최신게시물 | |
| 1071612 | 로제 (블랙핑크) | 최신게시물 | |
| 1071611 | 스테이씨 시은 | 최신게시물 | |
| 1071610 | 스테이씨 수민 | 최신게시물 | |
| 1071609 | 르세라핌 카즈하 | 최신게시물 | |
| 1071608 | MINA | 최신게시물 | |
| 1071607 | Kep1er Youngeun | 최신게시물 |
유머구락부