동아시아 출산율 근황
2023.07.10


우리나라가 국가로 봤을때 최저인건 맞는데 도시로 따져보면
서울0.63
상해 0.69
마카오 0.76
홍콩 0.77
대만 먀오리현 0.77
서울이랑 중국 상해, 북경이랑 동북지방, 그외에 도시국가들 다 좆박고 있는중...
그래도 유일하게 2점대 이상 유지하는 국가는 몽골
동아시아의 미래는 몽골에게 달렸다!!!!!
댓글달기
최신게시글
| No | Title | Date | Cate |
|---|---|---|---|
| 1071606 | Kep1er Yeseo | 최신게시물 | |
| 1071605 | 배우 김태리 | 최신게시물 | |
| 1071604 | 피팅모델 윤지 | 최신게시물 | |
| 1071603 | STAYC 아이사 | 최신게시물 | |
| 1071602 | 박다현 | 최신게시물 | |
| 1071601 | 제시 | 최신게시물 | |
| 1071600 | 르세라핌 사쿠라 | 최신게시물 | |
| 1071599 | 유니스 유니티 유댕이 | 최신게시물 | |
| 1071598 | 설인아 | 최신게시물 | |
| 1071597 | 아이브 리즈 | 최신게시물 | |
| 1071596 | 오마이걸 아린 | 최신게시물 | |
| 1071595 | 아이린 | 최신게시물 | |
| 1071594 | Naoi Rei | 최신게시물 | |
| 1071593 | KEP1ER Mashiro | 최신게시물 | |
| 1071584 | 2023 KBO리그 중간순위 (8/21) | 최신게시물 |
유머구락부