장애인 안 뽑고, 차라리 매년 돈 내겠다는 서울대병원
2023.08.02

장애인 의무고용률(2023년 민간 3.1%, 공공3.6%*)
서울대 병원 직원수 약 9천여명 , 공공의료기관이라 3.6% 약324명 장애인 교용해야함
억지로 껴서 배치하면 직원들 만족도도 하락하고인건비도 만만찮음
병원에서 이렇게 억지로 고용할바엔 매년 26억 낸다는 마인드인듯
댓글달기
최신게시글
| No | Title | Date | Cate |
|---|---|---|---|
| 1079028 | OH MY GIRL 아린 | 최신게시물 | |
| 1079027 | EVERGLOW Yiren | 최신게시물 | |
| 1079026 | EVERGLOW Sihyeon | 최신게시물 | |
| 1079025 | EVERGLOW Onda | 최신게시물 | |
| 1079024 | Itzy | 최신게시물 | |
| 1079023 | Purple kiss 도시 | 최신게시물 | |
| 1079022 | BP지수 | 최신게시물 | |
| 1079021 | BP제니 | 최신게시물 | |
| 1079020 | BP리사 | 최신게시물 | |
| 1079019 | BP로제 | 최신게시물 | |
| 1079018 | 김세정 | 최신게시물 | |
| 1079017 | 김유정 | 최신게시물 | |
| 1079016 | 배수지 | 최신게시물 | |
| 1079015 | 박초롱 | 최신게시물 | |
| 1079014 | 우주소녀 루다 | 최신게시물 |
유머구락부