서진용 등판 (중략) 서진용 세이브
2023.08.07

http://sports.news.naver.com/news.nhn?oid=109&aid=0004902792 실패가 없는 서즈메의 문단속…돌부처도 못한 '블론세이브 제로' 세이브왕 도전 WHIP가 무려 1.51에 육박하며 등판할 때마다 팬들의 불안감을 유발한다고 평가받는 이번 시즌 서진용의 블론 세이브 횟수는 0회입니다. 심지어 여차하면 크보 최초 0블론 세이브왕에 도전도 할 수 있는 상황. 참고로 저 WHIP 수치는 리그에서 10세이브 이상을 기록한 8명의 투수 중 2위일 정도로 좋지 않습니다. 심지어 딱 10세이브를 기록한 정해영을 제외하면 1위구요. 2위는 1.34의 홍건희일 정도로 수치적으로 차이도 꽤 나는 상황. 그래서인지 평자책은 1.22인데 FIP은 4.00까지 올라가더라구요. 과연 이번 시즌 서진용이 시즌 끝까지 이 0블론 기록을 이어갈 수 있을지...
댓글달기
최신게시글
| No | Title | Date | Cate |
|---|---|---|---|
| 1080772 | 빌리 츠키 | 최신게시물 | |
| 1080771 | 닝닝 한장 | 최신게시물 | |
| 1080768 | 은비 탱크탑 한장 | 최신게시물 | |
| 1080720 | 한숨 돌린 클린스만·황선홍, 진짜 시험은 이제부터 | 최신게시물 | |
| 1080719 | AEW PPV All In 2023 관객수 정정보도 | 최신게시물 | |
| 1080718 | 한신 18년 만에 우승 앞두고 들썩이는 오사카, “우승 당일 주의하라” | 최신게시물 | |
| 1080716 | 230913 AEW 다이너마이트 실시간 결과 | 최신게시물 | |
| 1080713 | 알 아라비, 마르코 베라티 영입 | 최신게시물 | |
| 1080703 | 일본 FIFA랭킹 10위권대 진입 예고…한국도 2계단 상승 전망 | 최신게시물 | |
| 1080702 | 클린스만 감독, 대표팀과 함께 귀국! K리그 현장 보며 10월 A매치 준비 | 최신게시물 | |
| 1080700 | 일본대표팀의 강점, 그리고 일본에게 무너진 독일 전차군단의 미래는? | 최신게시물 | |
| 1080697 | "클린스만, 독일 대표팀 감독직 수락할 것"→월드컵 우승 함께한 최측근 충격 발언 | 최신게시물 | |
| 1080696 | 압박 면접이 사라져가는 이유 | 최신게시물 | |
| 1080695 | 적들에게 점령당한 롯또리아 | 최신게시물 | |
| 1080694 | 실전 압축 맞춤형 통역 | 최신게시물 |
유머구락부