여가부 예산 1조7153억…부처 폐지한다더니 9.4% 증액
2023.08.29

출처 -[2024 예산안]여가부 예산 1조7153억…부처 폐지한다더니 9.4% 증액 :: 공감언론 뉴시스통신사 :: (newsis.com)
여가부 예산 1조7153억…부처 폐지한다더니 9.4% 증액
정부는 29일 오전 국무회의에서 이 같은 내용을 담은 1조7153억원 규모의 2024년 여가부 예산안을 의결했다.
연도별 여가부 예산을 보면 2020년 1조1191억원, 2021년 1조2325억원,
2022년 1조4650억원, 2023년 1조5678억원, 내년도(정부안) 1조7153억원 등으로 해마다 증가세다.
분야별 예산을 보면 가족 정책에 69.8%인 1조1969억원이 편성됐다.
이어 양성 평등 정책 2407억원(14.0%), 청소년 정책 2352억원(13.7%), 행정지원 424억원(2.5%) 순이다.
올해 본예산과 비교하면 가족 정책 분야가 16.6%로 가장 많이 올랐고 행정 지원 분야는 0.8% 증액됐다.
반면 청소년 정책 분야는 6.9%나 삭감됐다.
댓글달기
최신게시글
| No | Title | Date | Cate |
|---|---|---|---|
| 1090996 | 탱크탑x레깅스 입고 광고찍은 손나은 | 최신게시물 | |
| 1090995 | 매끈한 등짝과 가슴골을 노출한 블랙 실크드레스 아이들 미연 | 최신게시물 | |
| 1090975 | 남친이 차가 없어 너무 불편해요!! | 최신게시물 | |
| 1090974 | 출신지역 바로 알아내는법 | 최신게시물 | |
| 1090972 | "과밀수용에 고통" 교도소 재소자들 집단소송 승소 | 최신게시물 | |
| 1090970 | 마약쟁이한테 뇌물받은 경찰관 | 최신게시물 | |
| 1090969 | 일진들과의 졸업식 | 최신게시물 | |
| 1090966 | 전문직 남성들이 찾는다는 여자 | 최신게시물 | |
| 1090964 | 상위 1% 대학생들 두뇌배틀 말고 | 최신게시물 | |
| 1090963 | 공군 주임원사가 인정하는 동기의 기준 | 최신게시물 | |
| 1090962 | 부모님 수술하시는 날에 데이트 하면 안돼? | 최신게시물 | |
| 1090961 | 군인이 지하철 좌석에 앉은걸 보고 민원 넣은 여자 | 최신게시물 | |
| 1090960 | 어느 아프리카계 불법 이민자 출신 선수의 약속....... | 최신게시물 | |
| 1090959 | 디시인이 말하는 회사 20대 신입 특징.. | 최신게시물 | |
| 1090958 | 유아차 사태보면 출산율 더 떨어질 듯 | 최신게시물 |
유머구락부