서울 합계출산율 0.59명라는 수치가 암울한 이유
2023.09.05



좋은 4년제 대학교는 다 서울에 있어서
인서울이 명문대의 대명사처럼 되었고 이미지 출처
http://www.kbiznews.co.kr/news/articleViewAmp.html?idxno=90760
유명,유망한 기업들이 다 수도권에 몰려있어서
비수도권 청년들은 취업준비, 이직준비하는 사람 가릴거 없이 상경하려는 수요가 가득함
그렇게 청년들이 수도권으로 몰려가려고 아우성인데
막상 결과는 서울시 합계출산율 0.59..?
지방엔 먹을거리가 없고
서울은 지쳐서 살아남기 급급하고
이거 어떡함?
- 이전글 교사 집회 깃발 모음
- 다음글 의외로 한국인들중 가지고있는 머리색
댓글달기
최신게시글
| No | Title | Date | Cate |
|---|---|---|---|
| 1078540 | 민주 | 최신게시물 | |
| 1078539 | 박규영 | 최신게시물 | |
| 1078538 | 가을 | 최신게시물 | |
| 1078537 | 망사스타킹 제시카 | 최신게시물 | |
| 1078536 | 오마이걸 지호 아찔한 엉밑 퍼포먼스 ㄷㄷ | 최신게시물 | |
| 1078535 | 이정현 아나운서 초록색 원피스 의상 | 최신게시물 | |
| 1078534 | 조현 전설의 짤 ㅗㅜㅑ | 최신게시물 | |
| 1078517 | 고려시대 임신 공격 레전드 | 최신게시물 | |
| 1078516 | 여자친구인척 해주겠다는 후배 | 최신게시물 | |
| 1078515 | 전설로 남은 사랑니 | 최신게시물 | |
| 1078514 | 오염수 방류에 대한 미국의 내로남불 | 최신게시물 | |
| 1078513 | 김계란의 정체를 본 쥴리엔 강 | 최신게시물 | |
| 1078512 | 담배 너무 좋아 vs. 담배 끊자 | 최신게시물 | |
| 1078511 | 진짜 지옥일수도있는 한국 | 최신게시물 | |
| 1078510 | 법인카드로 술먹은 사회초년생 | 최신게시물 |
유머구락부