서울 합계출산율 0.59명라는 수치가 암울한 이유
2023.09.05



좋은 4년제 대학교는 다 서울에 있어서
인서울이 명문대의 대명사처럼 되었고 이미지 출처
http://www.kbiznews.co.kr/news/articleViewAmp.html?idxno=90760
유명,유망한 기업들이 다 수도권에 몰려있어서
비수도권 청년들은 취업준비, 이직준비하는 사람 가릴거 없이 상경하려는 수요가 가득함
그렇게 청년들이 수도권으로 몰려가려고 아우성인데
막상 결과는 서울시 합계출산율 0.59..?
지방엔 먹을거리가 없고
서울은 지쳐서 살아남기 급급하고
이거 어떡함?
- 이전글 교사 집회 깃발 모음
- 다음글 의외로 한국인들중 가지고있는 머리색
댓글달기
최신게시글
| No | Title | Date | Cate |
|---|---|---|---|
| 1094818 | 해본 사람들만 아는 군대 좆같은 행사 원탑 | 최신게시물 | |
| 1094817 | 미국 현금 선물 반응 ㄷㄷ.... | 최신게시물 | |
| 1094816 | 논란중인 투다리 진상 문제 | 최신게시물 | |
| 1094815 | 현재 넥슨 앞 페미시위 25000명 결집 | 최신게시물 | |
| 1094814 | 실시간 넥슨 앞에서 넥슨 아웃 시위하는 사람 ㄷㄷㄷ | 최신게시물 | |
| 1094813 | 갤펌) 실시간 메붕이 ㅈ댐 | 최신게시물 | |
| 1094786 | 조명진 아나운서 | 최신게시물 | |
| 1094785 | 박지영 아나운서 | 최신게시물 | |
| 1094784 | 김민지 아나운서 | 최신게시물 | |
| 1094783 | 우주소녀 보나 | 최신게시물 | |
| 1094782 | 이탈리아에서 화보 찍은 모모 인스타 | 최신게시물 | |
| 1094781 | 아이브 레이 | 최신게시물 | |
| 1094780 | 카리나 (에스파) | 최신게시물 | |
| 1094779 | 이채영 (프로미스나인) | 최신게시물 | |
| 1094772 | 하얀 홀터넥 은근히 묵직한 비비지 은하 (1) | 최신게시물 |
유머구락부