대한민국이 사기치기 좋은 국가란 증거
2024.01.27

이거 코인 전체 규모가 아니라 코인 하나 피해자가 180만 명임
주식, 코인, 부동산, 다단계, 가전제품 등
사기꾼들이 없는 곳이 없음
두 가지만 기억하면 됨.
1. 당신 한테 개꿀정보를 줄 사람은 없음
2. 당신 한테 개꿀정보를 주는 경우엔 당신 들어와야 정보 주는 사람이 개이득인 경우임
댓글달기
최신게시글
| No | Title | Date | Cate |
|---|---|---|---|
| 1111706 | 미필과 군필의 차이 | 최신게시물 | |
| 1111680 | 하이키 옐 | 최신게시물 | |
| 1111679 | 여자아이들 슈화 | 최신게시물 | |
| 1111678 | 르세라핌 카즈하 | 최신게시물 | |
| 1111677 | 키스오브라이프 나띠 시스루 오프솔더 숙인 가슴골 꼭지 패드 노출 | 최신게시물 | |
| 1111676 | 아이브 안유진 몸매 굴곡이 드러나는 노란색 드레스 S라인 | 최신게시물 | |
| 1111675 | 드라이기 바람에 꿀렁꿀렁 에이핑크 윤보미 | 최신게시물 | |
| 1111674 | 예린 | 최신게시물 | |
| 1111673 | 모모랜드 아인 | 최신게시물 | |
| 1111672 | 거의 수영복 수준으로 시원한 몸매 르세라핌 카즈하 | 최신게시물 | |
| 1111671 | 홍은채 | 최신게시물 | |
| 1111670 | 사나 | 최신게시물 | |
| 1111669 | 모모 | 최신게시물 | |
| 1111668 | 미나 | 최신게시물 | |
| 1111667 | 나연 | 최신게시물 |
유머구락부