전세계 도시들의 gdp 순위..
2024.07.24










도쿄 2,055.698 billion 달러
뉴욕 1,874.398 billion 달러
서울 984.332 billion 달러
로스앤젤레스 1,133.627 billion 달러
런던 978.402 billion 달러
파리 934.168 billion 달러
시카고714.697 billion 달러
오사카-고베 699.474 billion 달러
상하이 633.935 billion 달러
베이징 591.374 billion 달러
수도권 포함 기준으로 통계낸 gdp 순위입니다
서울권 집값이 세계에서 손에 꼽게 비싼이유가 있음
댓글달기
최신게시글
| No | Title | Date | Cate |
|---|---|---|---|
| 1116273 | 주4일제 요구가 한심한 이유... | 최신게시물 | |
| 1116272 | 배우 느낌 나는 어느 퇴역군인의 따님 | 최신게시물 | |
| 1116271 | 서울에서 다양성 1등인 지역 | 최신게시물 | |
| 1116270 | 키 221cm 체감하기 ㅎㄷㄷㄷㄷ | 최신게시물 | |
| 1116269 | 시체 묻을 때 꿀팁 | 최신게시물 | |
| 1116268 | 여친 가슴에서 모유가 나오는데 | 최신게시물 | |
| 1116267 | K-마카롱에 개빡친 프랑스 제빵사 | 최신게시물 | |
| 1116266 | ㅇㅎ)남사친이 좋아하는 동네 여사친룩 | 최신게시물 | |
| 1116265 | 나라 안지키고 지갑만 국민이 분노한 이유가 | 최신게시물 | |
| 1116264 | "한국" 둘레길 전 구간 완성 | 최신게시물 | |
| 1116263 | 미필들이 D.P에서 가장 이해 안된다는 장면 | 최신게시물 | |
| 1116262 | 북한 풍선에 사람 죽어야 선 넘은거냐 돌직구 질문에 ... | 최신게시물 | |
| 1116261 | (ㅇㅎ) DC마라톤갤 인증 | 최신게시물 | |
| 1116260 | 장원영 코디 근황 ㄷㄷ | 최신게시물 | |
| 1116259 | '불타오르네' 외쳐서 화재를 막은 외국 BTS 팬 ㄷㄷㄷㄷ | 최신게시물 |
유머구락부