전세계 도시들의 gdp 순위..
2024.07.24










도쿄 2,055.698 billion 달러
뉴욕 1,874.398 billion 달러
서울 984.332 billion 달러
로스앤젤레스 1,133.627 billion 달러
런던 978.402 billion 달러
파리 934.168 billion 달러
시카고714.697 billion 달러
오사카-고베 699.474 billion 달러
상하이 633.935 billion 달러
베이징 591.374 billion 달러
수도권 포함 기준으로 통계낸 gdp 순위입니다
서울권 집값이 세계에서 손에 꼽게 비싼이유가 있음
댓글달기
최신게시글
| No | Title | Date | Cate |
|---|---|---|---|
| 1115355 | 첫방문 미용실손님한테 강아지가 학대당했습니다 | 최신게시물 | |
| 1115354 | 여초에서 상당히 오해하고 있는 남자어 | 최신게시물 | |
| 1115353 | 요즘 여행 유튜버들이 일본 가면 생각없이 하는 행동.. | 최신게시물 | |
| 1115352 | 편의점표 하이볼 근황 | 최신게시물 | |
| 1115351 | 훌쩍훌쩍 못생긴 여자 | 최신게시물 | |
| 1115350 | 고아보고 군대오라고한 병무청 | 최신게시물 | |
| 1115349 | 30년간 일만하다 퇴직했는데.. 집안일 하라네요 | 최신게시물 | |
| 1115348 | 충격) 숫자만 끄적여도 좋아요 30만개 받는 샐럽 실존 | 최신게시물 | |
| 1115347 | 논란의 물피도주 | 최신게시물 | |
| 1115346 | 40대 초반인데 20대 후반소리 들어요 | 최신게시물 | |
| 1115345 | 컴공 하지 마세요 | 최신게시물 | |
| 1115344 | 캠핑하는데 잠자리가 불편했던 이유 | 최신게시물 | |
| 1115343 | 레알 간지나게 생긴 고양이 | 최신게시물 | |
| 1115342 | 실시간 좆됨을 감지한 디시인.. | 최신게시물 | |
| 1115341 | 젊은사람들 없는 요즘 노가다 근황 | 최신게시물 |
유머구락부